![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
Attelé | 843 | 28 % | 55 % | |
Monté | 105 | 38 % | 63 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 461 | 22 % | 52 % | |
Handicap | 88 | 26 % | 55 % | |
À réclamer | 189 | 15 % | 44 % | |
Listed race | 60 | 22 % | 50 % | |
Groupe | 26 | 42 % | 69 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 150 | 24 % | 60 % | |
À réclamer | 40 | 20 % | 40 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 86 | 27 % | 56 % | |
Handicap | 6 | 33 % | 67 % | |
À réclamer | 17 | 24 % | 53 % | |
Listed race | 14 | 21 % | 50 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Franck Terry | 47 | 9 % | 26 % | 46 % | 103 % | |
Jean-Claude Rouget | 32 | 28 % | 59 % | 145 % | 107 % | |
Miguel Alonso Roldan | 30 | 3 % | 30 % | 30 % | 118 % | |
Yannick Henry | 29 | 7 % | 24 % | 38 % | 73 % | |
Denis Brossard | 28 | 7 % | 25 % | 32 % | 64 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Franck Terry | 47 | 9 % | 26 % | 46 % | 103 % | |
+ Thomas Ducos | 15 | 13 % | 33 % | 72 % | 162 % |